Zgodnie z Uchwałą nr XXI/241/2025 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 października 2025 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku, od 1 stycznia 2026 roku zmianie ulegną ceny biletów na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Łasku.
Bilety międzymiastowe z Pabianic do Łasku będą kosztować 8 zł (normalny), 5,50 zł (uczniowski) i 4 zł (ulgowy dla emerytów, kombatantów i studentów).
Ceny biletów na usługi oferowane przez MZK Pabianice kolejny rok z rzędu pozostają bez zmian. W 2026 roku w autobusach MZK Pabianice nadal będzie obowiązywał cennik z 2022 roku.
Bilety ZKM Łask na linię D dostępne są w Punktach Sprzedaży Biletów MZK (dworzec MZK na pętli Waltera-Jankego, dworzec PKP przy ul. Łaskiej oraz Biuro Obsługi Klienta MZK przy ul. Narutowicza), w pabianickich biletomatach (stacjonarnych na przystankach i mobilnych w autobusach MZK), w aplikacji MoBilet oraz u kierowców autobusów linii D.
Oto cennik biletów na linię D, ważny od 1 stycznia 2026:
| ZKM ŁASK – LINIA D – JEDNA STREFA | |||
| RODZAJ BILETU | NORMALNY | UCZNIOWSKI | ULGA 50% |
| Jednorazowy | 4,00 zł | 2,50 zł | 2,00 zł |
| 2-przystankowy (na terenie gminy Łask) | 2,00 zł | ||
| 7-dniowy | 46,00 zł | 35,00 zł | 23,00 zł |
| 14-dniowy | 78,00 zł | 43,00 zł | 39,00 zł |
| 30-dniowy | 126,00 zł | 75,00 zł | 63,00 zł |
| 30-dniowy z Łaską Kartą Mieszkańca | 66,00 zł | ||
| 90-dniowy | 275,00 zł | 165,00 zł | 137,50 zł |
| ZKM ŁASK – LINIA D – DWIE STREFY | |||
| RODZAJ BILETU | NORMALNY | UCZNIOWSKI | ULGA 50% |
| Jednorazowy | 5,00 zł | 3,00 zł | 2,50 zł |
| 7-dniowy | 60,00 zł | 46,00 zł | 30,00 zł |
| 14-dniowy | 100,00 zł | 63,00 zł | 50,00 zł |
| 30-dniowy | 150,00 zł | 100,00 zł | 75,00 zł |
| 30-dniowy z Łaską Kartą Mieszkańca | 90,00 zł | ||
| 90-dniowy | 400,00 zł | 280,00 zł | 200,00 zł |
| ZKM ŁASK – LINIA D – TRZY STREFY | |||
| RODZAJ BILETU | NORMALNY | UCZNIOWSKI | ULGA 50% |
| Jednorazowy | 7,00 zł | 5,00 zł | 3,50 zł |
| 7-dniowy | 66,00 zł | 540,00 zł | 33,00 zł |
| 14-dniowy | 110,00 zł | 70,00 zł | 55,00 zł |
| 30-dniowy | 200,00 zł | 125,00 zł | 100,00 zł |
| 30-dniowy z Łaską Kartą Mieszkańca | 110,00 zł | ||
| 90-dniowy | 500,00 zł | 350,00 zł | 250,00 zł |
| ZKM ŁASK – LINIA D – CZTERY STREFY (bilety międzymiastowe) | |||
| RODZAJ BILETU | NORMALNY | UCZNIOWSKI | ULGA 50% |
| Jednorazowy | 8,00 zł | 5,50 zł | 4,00 zł |
| 7-dniowy | 70,00 zł | 50,00 zł | 35,00 zł |
| 14-dniowy | 126,00 zł | 88,00 zł | 63,00 zł |
| 30-dniowy | 210,00 zł | 140,00 zł | 105,00 zł |
| 30-dniowy z Łaską Kartą Mieszkańca | 120,00 zł | ||
| 90-dniowy | 600,00 zł | 350,00 zł | 300,00 zł |
| ZKM ŁASK – bilet łączony międzymiastowy + podmiejski | |||
| RODZAJ BILETU | NORMALNY | UCZNIOWSKI | ULGA 50% |
| 7-dniowy | 90,00 zł | 52,00 zł | 45,00 zł |
| 14-dniowy | 150,00 zł | 95,00 zł | 75,00 zł |
| 30-dniowy | 260,00 zł | 150,00 zł | 130,00 zł |
| 90-dniowy | 600,00 zł | 400,00 zł | 300,00 zł |
Cena biletu okresowego w jedną stronę odpowiada wysokości 50% ceny odpowiedniego biletu w obie strony.
Granice stref biletowych pozostają bez zmian:
- I strefa – miasto Łask
- II strefa – gmina Dobroń – od granicy z Łaskiem do S-14
- III strefa – gmina Dobroń – od S-14 do granicy z Pabianicami
- IV strefa – miasto Pabianice