<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KomunikacjaPabianice.pl</title>
	<atom:link href="https://komunikacjapabianice.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komunikacjapabianice.pl</link>
	<description>rozkład MZK Pabianice, MPK-Łódź, ZKM Łask, PKS, PKP</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 09:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Linie 260 i 262 wracają do Kudrowic</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/linie-260-i-262-wracaja-do-kudrowic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 09:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia260]]></category>
		<category><![CDATA[linia262]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6090</guid>

					<description><![CDATA[Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi w Kudrowicach, wraz z przebudową krańcówki autobusowej. Począwszy od środy 23 września autobusy linii 260 i 262 wracają na swoje stałe trasy, z obsługą miejscowości Kudrowice. Zostaną przywrócone stałe rozkłady jazdy linii 260 i 262, obowiązujące przed skróceniem trasy.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europejski Tydzień Mobilności</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/aktualnosci/europejski-tydzien-mobilnosci-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[EuropejskiDzieńBezSamochodu]]></category>
		<category><![CDATA[EuropejskiTydzieńMobilności]]></category>
		<category><![CDATA[KolorowyBilet]]></category>
		<category><![CDATA[KsiążkawDrodze]]></category>
		<category><![CDATA[linia125]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6071</guid>

					<description><![CDATA[„Mobilność dla każdego” – to hasło Europejskiego Tygodnia Mobilności, który potrwa od 16 do 22 września. Przygotowaliśmy szereg atrakcji: „Książkę w drodze”, konkurs „Kolorowy bilet”, przejazdy zabytkowym tramwajem Sanok 20 września oraz bezpłatną komunikację 22 września – w Europejskim Dniu Bez Samochodu – dla właścicieli samochodów.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objazd linii 3, 4, 6, D od 14 września</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/objazd-linii-3-4-6-d-od-14-wrzesnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia3]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[linia6]]></category>
		<category><![CDATA[liniaA41]]></category>
		<category><![CDATA[liniaD]]></category>
		<category><![CDATA[objazd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6067</guid>

					<description><![CDATA[Od 14 września do odwołania, z powodu budowy sieci ciepłowniczej w ul. ks. P. Skargi, autobusy linii 3, 4, 6 i D pojadą zmienionymi trasami przez ulice Warszawską i 3 Maja, z pominięciem ulic Szewskiej i ks. P. Skargi. Przystanki dodatkowe: Warszawska / 3 Maja (dla linii 3, 4, 6, D) oraz tymczasowy 20 Stycznia / P. Skargi (dla linii 3, 4, 6, A41).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dni Pabianic &#8211; dodatkowe kursy MZK</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/dni-pabianic-dodatkowe-kursy-mzk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 09:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[DniPabianic]]></category>
		<category><![CDATA[linia1]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[linia5]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6051</guid>

					<description><![CDATA[Przed nami 48. Dni Pabianic. W sobotę 5 września i 6 września odbędą się koncerty na terenie pola golfowego przy ulicy Grota-Roweckiego w Pabianicach. W tych dniach zostaną wydłużone godziny kursowania komunikacji miejskiej - zostaną uruchomione dodatkowe późnowieczorne kursy linii 1, 2 i 5.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmiana rozkładów od 1 września</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/zmiana-rozkladow-autobusow-od-1-wrzesnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[linia261]]></category>
		<category><![CDATA[linia7]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6044</guid>

					<description><![CDATA[Od wtorku 1 września zostanie przywrócony przedwakacyjny rozkład jazdy linii 2 i 7. Ponadto, kurs linii 261 z Górki Pabianickiej z godz. 7:28 będzie przyśpieszony na godz. 7:24. Od 1 września zostanie wprowadzona również korekta rozkładu jazdy autobusów PKS Sieradz na trasie Sieradz - Pabianice - Łódź.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmiana rozkładu kolei od 30 sierpnia</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/zmiana-rozkladu-kolei-od-30-sierpnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 06:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[ŁA4]]></category>
		<category><![CDATA[liniaŁA14]]></category>
		<category><![CDATA[liniaŁA4]]></category>
		<category><![CDATA[ŁKA]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[pociągi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6010</guid>

					<description><![CDATA[Od niedzieli 30 sierpnia wchodzi w życie korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zmianie ulegnie również rozkład jazdy Kolejowej Komunikacji Autobusowej ŁKA - linii ŁA4 (z Pabianic do Kazimierza) i ŁA14 (z Pabianic do Dłutowa). Zmienione rozkłady jazdy będą obowiązywać do 24 października.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zamawiamy 12 nowych autobusów</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/aktualnosci/zamawiamy-12-nowych-autobusow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[autobusy]]></category>
		<category><![CDATA[FunduszeEuropejskie]]></category>
		<category><![CDATA[FunduszeUE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5993</guid>

					<description><![CDATA[Miasto Pabianice ogłosiło przetarg na dostawę 12 nowych, niskopodłogowych autobusów elektrycznych klasy maxi. To kolejny ważny etap modernizacji pabianickiej komunikacji miejskiej, który przełoży się na większy komfort, bezpieczeństwo i dostępność podróżowania, a także na dalsze ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objazd linii 4, 6, T od 24 do 25 sierpnia</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/objazd-linii-4-6-t-od-24-sierpnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[liniaT]]></category>
		<category><![CDATA[objazd]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5977</guid>

					<description><![CDATA[Od poniedziałku 24 sierpnia do wtorku 25 sierpnia z powodu zamknięcia fragmentu ul. Moniuszki (naprawa wpustu deszczowego z przykanalikiem między ul. Śniadeckiego a ul. Niecałą), autobusy linii 4 i 6 pojadą objazdem ulicami Kochanowskiego, Wileńską, Śniadeckiego i Jana Pawła II, a linii T przez ul. Łaską, z pominięciem ul. Moniuszki.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#FunduszeUE &#8211; 36,5 mln zł dla Pabianic</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/aktualnosci/funduszeue-365-mln-zl-dla-pabianic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[FunduszeEuropejskie]]></category>
		<category><![CDATA[FunduszeUE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5961</guid>

					<description><![CDATA[36 350 382,86 zł dofinansowania z Unii Europejskiej i 181 073,80 zł z budżetu państwa pozyskało Miasto Pabianice na projekt "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - etap II". Umowę o dofinansowanie podpisali dziś Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska i Prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>41 wraca na Plac Niepodległości</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/41-wraca-na-plac-niepodleglosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 11:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia41]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5924</guid>

					<description><![CDATA[W związku z planowanym zakończeniem prac związanych z remontem torowiska na Rondzie Lotników Lwowskich w Łodzi, od niedzieli 12 lipca 2026 r., we wszystkie dni tygodnia, przywrócony zostanie stały przebieg trasy linii tramwajowej 41 (Pabianice Wiejska - Łódź Plac Niepodległości) oraz stały rozkład jazdy.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
