<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ŁTM &#8211; KomunikacjaPabianice.pl</title>
	<atom:link href="https://komunikacjapabianice.pl/tag/ltm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komunikacjapabianice.pl</link>
	<description>rozkład MZK Pabianice, MPK-Łódź, ZKM Łask, PKS, PKP</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 16:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Linia 41 &#8211; lider niezawodności</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/aktualnosci/linia-41-lider-niezawodnosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 16:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[linia41]]></category>
		<category><![CDATA[ŁTM]]></category>
		<category><![CDATA[niezawodność]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=4773</guid>

					<description><![CDATA[Z danych za pierwsze cztery miesiące 2025 roku wynika, że na linii 41 zrealizowano 99,10% kursów ujętych w rozkładzie jazdy. To wynik znacznie przewyższający średnią dla pozostałych linii tramwajowych MPK-Łódź, która wyniosła 97,52%. Tak dobry wynik to rezultat kompleksowej modernizacji trasy tramwajowej do Pabianic.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tramwaj &#8211; inwestycja z perspektywą</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/aktualnosci/tramwaj-inwestycja-z-perspektywa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 16:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[ŁTM]]></category>
		<category><![CDATA[PAP]]></category>
		<category><![CDATA[tramwaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=3380</guid>

					<description><![CDATA[Projekt "Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów" został nominowany w konkursie "Inwestycja z perspektywą", który organizuje Polska Agencja Prasowa. Wybierane są najpotrzebniejsze i najciekawsze – słowem najlepsze - inwestycje samorządowe dofinansowane z Funduszy Europejskich. Zapraszamy do głosowania.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
