<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>liniaT &#8211; KomunikacjaPabianice.pl</title>
	<atom:link href="https://komunikacjapabianice.pl/tag/liniat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komunikacjapabianice.pl</link>
	<description>rozkład MZK Pabianice, MPK-Łódź, ZKM Łask, PKS, PKP</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 18:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>125 lat tramwaju w Pabianicach</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/125-lat-tramwaju-w-pabianicach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[125lattramwaju]]></category>
		<category><![CDATA[linia125]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[linia6]]></category>
		<category><![CDATA[liniaD]]></category>
		<category><![CDATA[liniaT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5388</guid>

					<description><![CDATA[17 stycznia 1901 roku ruszyła linia tramwajowa z Pabianic do Łodzi. W sobotę 17 stycznia 2026 będziemy świętować 125-lecie tramwaju w Pabianicach. Od 12:00 przy zamku będzie koncert orkiestry dętej MPK Łódź, parada zabytkowych tramwajów i babeczkowy tort. Do ok. 16:00 darmowe przejazdy tramwajami retro na specjalnej linii 125. Zapraszamy.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://komunikacjapabianice.pl/wp-content/uploads/2026/01/Tramwaj-115-lat.mp4" length="165717602" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Zmiany na liniach 2, A41 i T</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/zmiany-na-liniach-2-a41-i-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 17:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[liniaA41]]></category>
		<category><![CDATA[liniaT]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=3192</guid>

					<description><![CDATA[Od czwartku 2 listopada, z powodu niskiej frekwencji, zostaną zlikwidowane kursy linii A41 o 4:34 z Waltera-Jankego i o 4:42 z Warszawskiej. Nastąpią również korekty godzin wyjazdów linii 2 z zajezdni MZK do Waltera-Jankego po godz. 4. Od poniedziałku 6 listopada zmienią się czasy przejazdów i godziny odjazdów linii T (korekty do 4 minut).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korekty rozkładów od 1 października</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/korekty-rozkladow-od-1-pazdziernika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 16:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[linia41]]></category>
		<category><![CDATA[liniaA41]]></category>
		<category><![CDATA[liniaT]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=3138</guid>

					<description><![CDATA[Od niedzieli 1 października nastąpią drobne korekty w rozkładach jazdy linii 4, 41, A41 i T. W przypadku linii 41 i A41 nastąpią zmiany godzin odjazdów (do około kilku minut), co pozytywnie wpłynie na poprawę punktualności i skomunikowania obydwu linii. Jedna z porannych par kursów linii T zostanie wydłużona do Guzewa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 września Święto ulicy Zamkowej</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/2-wrzesnia-swieto-ulicy-zamkowej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 16:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[DniPabianic]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[linia41]]></category>
		<category><![CDATA[linia41BIS]]></category>
		<category><![CDATA[linia6]]></category>
		<category><![CDATA[liniaD]]></category>
		<category><![CDATA[liniaT]]></category>
		<category><![CDATA[liniaT41]]></category>
		<category><![CDATA[objazd]]></category>
		<category><![CDATA[ŚwiętoUlicyZamkowej]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=3000</guid>

					<description><![CDATA[2 września odbędzie się Święto ulicy Zamkowej w ramach 45. Dni Pabianic. O godz. 12:00 nastąpi otwarcie i parada tramwajów. Od 12:36 do 15:34 co 30 minut będą odjeżdżały zabytkowe tramwaje na bezpłatnej linii 41BIS, między pętlami Wiejska i Chocianowice-IKEA. Nastąpią zmiany w kursowaniu linii 4, 6, 41, D i T.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ważne zmiany od 1 lipca. Wraca tramwaj</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/wazne-zmiany-od-1-lipca-wraca-tramwaj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia1]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[linia260]]></category>
		<category><![CDATA[linia261]]></category>
		<category><![CDATA[linia262]]></category>
		<category><![CDATA[linia263]]></category>
		<category><![CDATA[linia265]]></category>
		<category><![CDATA[linia3]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[linia7]]></category>
		<category><![CDATA[liniaD]]></category>
		<category><![CDATA[liniaT]]></category>
		<category><![CDATA[tramwaj]]></category>
		<category><![CDATA[warszawska]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[Zakończyła się przebudowa linii tramwajowej. Od soboty 1 lipca 2023 wznowione zostaje kursowanie komunikacji miejskiej ulicami Zamkową i Warszawską. Tramwaje linii 41 oraz autobusy linii 3, 4, 6, 7, 262, 265, N4B, D, T wracają na stałe trasy. Linia zastępcza Z41 zostaje zlikwidowana. Autobusy linii 260 pojadą nową stałą trasą.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
