<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>linia7 &#8211; KomunikacjaPabianice.pl</title>
	<atom:link href="https://komunikacjapabianice.pl/tag/linia7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komunikacjapabianice.pl</link>
	<description>rozkład MZK Pabianice, MPK-Łódź, ZKM Łask, PKS, PKP</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 08:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Komunikacja 22 grudnia &#8211; 6 stycznia</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/komunikacja-na-czas-swiateczno-noworoczny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 09:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[kasybiletowe]]></category>
		<category><![CDATA[linia260]]></category>
		<category><![CDATA[linia263]]></category>
		<category><![CDATA[linia265]]></category>
		<category><![CDATA[linia6]]></category>
		<category><![CDATA[linia7]]></category>
		<category><![CDATA[liniaD]]></category>
		<category><![CDATA[liniaN4B]]></category>
		<category><![CDATA[nowyrok]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<category><![CDATA[święta]]></category>
		<category><![CDATA[wigilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5281</guid>

					<description><![CDATA[W dniach 24-26 grudnia oraz 1 i 6 stycznia komunikacja funkcjonuje jak w niedziele i święta, przy czym autobusy linii D nie będą kursowały w dniach 25 grudnia i 1 stycznia. 31 grudnia - w Sylwestra - obowiązują rozkłady jazdy na dni powszednie, ze skróconymi godzinami kursowania linii 6, 7, 260, 265 i D. W Sylwestra kasy biletowe MZK będą czynne do 14:00. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korekta rozkładów 7 i 261 od 3 lutego</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/korekta-rozkladow-7-i-261-od-3-lutego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 19:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia261]]></category>
		<category><![CDATA[linia7]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=4517</guid>

					<description><![CDATA[Od poniedziałku 3 lutego zmieni się rozkład jazdy linii 7 i 261. Wprowadzona jest drobna zmiana mająca na celu poprawę punktualności kursowania. Kurs linii 261 z Górki Pabianickiej do Waltera-Jankego będzie opóźniony z 15:54 na 16:00, jednocześnie kurs linii 7 z Piłsudskiego do Waltera-Jankego będzie przyśpieszony z 16:11 na 16:06.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmiana rozkładów 2, 7, 262 od 7 stycznia</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/zmiana-rozkladow-2-7-262-od-7-stycznia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 06:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[linia262]]></category>
		<category><![CDATA[linia7]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=4486</guid>

					<description><![CDATA[Od wtorku 7 stycznia zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 2, 7 i 262. Realizowane będą dodatkowe kursy w dni powszednie: linii 2 o 14:22 z zajezdni MZK do Waltera-Jankego oraz linii 262 o 14:00 z Waltera-Jankego i o 14:31 z Kudrowic. Jednocześnie zlikwidowane zostaną kursy linii 7 o 14:00 z Waltera-Jankego i o 14:25 z Piłsudskiego.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korekta rozkładów linii 2 i 7</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/korekta-rozkladow-linii-2-i-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 06:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia7]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=4267</guid>

					<description><![CDATA[Od poniedziałku 2 grudnia zostanie wprowadzona drobna modyfikacja rozkładów jazdy linii 2 i 7 na dni powszednie. Kurs linii 2 o 6:37 z Podmiejskiej realizowany będzie pod zajezdnię MZK, bez podjazdu będzie natomiast wykonywany kurs o 20:07 z Waltera-Jankego. Kurs linii 7 z Waltera-Jankego z godz. 19:47 będzie przyśpieszony na 19:42.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korekty rozkładów linii 7 i 265 od 12 lutego</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/korekty-rozkladow-linii-7-i-265-od-12-lutego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 08:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia265]]></category>
		<category><![CDATA[linia7]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=3368</guid>

					<description><![CDATA[Od 12 lutego nastąpią korekty rozkładów jazdy linii autobusowych 7 i 265. W dni powszednie zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii 7 z pętli Waltera-Jankego - o godz. 8:20 do Piłsudskiego oraz o godz. 9:30 do zajezdni MZK. Ponadto, nastąpią drobne korekty czasów przejazdów i godzin odjazdów na liniach nr 7 i 265.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmiany w komunikacji od września</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/zmiany-w-komunikacji-od-wrzesnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 18:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[linia260]]></category>
		<category><![CDATA[linia263]]></category>
		<category><![CDATA[linia41]]></category>
		<category><![CDATA[linia7]]></category>
		<category><![CDATA[liniaA41]]></category>
		<category><![CDATA[liniaD]]></category>
		<category><![CDATA[liniaN4B]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[pociągi]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=3036</guid>

					<description><![CDATA[Od 1 września zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa A41 skomunikowana z tramwajami do i z Łodzi, zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 2, 7, 41 i 260, a w Łasku autobusy linii D pojadą objazdem. Od nocy 2/3 września w centrum Łodzi autobusy linii N4B będą kursować zmienioną trasą. Od 3 września korekta rozkładu jazdy pociągów.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ważne zmiany od 1 lipca. Wraca tramwaj</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/wazne-zmiany-od-1-lipca-wraca-tramwaj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia1]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[linia260]]></category>
		<category><![CDATA[linia261]]></category>
		<category><![CDATA[linia262]]></category>
		<category><![CDATA[linia263]]></category>
		<category><![CDATA[linia265]]></category>
		<category><![CDATA[linia3]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[linia7]]></category>
		<category><![CDATA[liniaD]]></category>
		<category><![CDATA[liniaT]]></category>
		<category><![CDATA[tramwaj]]></category>
		<category><![CDATA[warszawska]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[Zakończyła się przebudowa linii tramwajowej. Od soboty 1 lipca 2023 wznowione zostaje kursowanie komunikacji miejskiej ulicami Zamkową i Warszawską. Tramwaje linii 41 oraz autobusy linii 3, 4, 6, 7, 262, 265, N4B, D, T wracają na stałe trasy. Linia zastępcza Z41 zostaje zlikwidowana. Autobusy linii 260 pojadą nową stałą trasą.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
