<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>linia2 &#8211; KomunikacjaPabianice.pl</title>
	<atom:link href="https://komunikacjapabianice.pl/tag/linia2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komunikacjapabianice.pl</link>
	<description>rozkład MZK Pabianice, MPK-Łódź, ZKM Łask, PKS, PKP</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 09:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>„Dwójka” częściej od 16 lutego</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/dwojka-czesciej-od-16-lutego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 09:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[linia260]]></category>
		<category><![CDATA[linia261]]></category>
		<category><![CDATA[linia262]]></category>
		<category><![CDATA[linia263]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5574</guid>

					<description><![CDATA[Od 16 lutego autobusy linii 2 będą kursować częściej: po południu co ok. 20 minut zamiast co 40 minut. To znaczące wzmocnienie oferty przewozowej MZK. Nastąpią również korekty rozkładów jazdy linii 7, 260, 261, 262 i 263. Autobusy linii 263 będą zatrzymywać się na nowych przystankach na ul. Szkolnej w Ksawerowie, przy ośrodku zdrowia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dodatkowe kursy MZK na Dni Pabianic</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/dodatkowe-kursy-mzk-na-dni-pabianic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 12:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[DniPabianic]]></category>
		<category><![CDATA[EskaMusicTour]]></category>
		<category><![CDATA[linia1]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[linia5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=4938</guid>

					<description><![CDATA[W sobotę 6 września w godz. 17:40 - 23:00 na polu golfowym A&#038;A Arkadia przy ul. Grota-Roweckiego 8A odbędą się koncerty ESKA Music Tour w ramach 47. Dni Pabianic. W tym dniu wzmocnimy ofertę komunikacji miejskiej. Zwiększymy częstotliwość kursowania linii 2 po południu i wieczorem oraz wydłużymy godziny kursowania autobusów linii 1, 2 i 5.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Półmaraton 13 kwietnia &#8211; zmiany</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/polmaraton-13-kwietnia-zmiany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 08:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[linia265]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[linia5]]></category>
		<category><![CDATA[linia6]]></category>
		<category><![CDATA[półmaraton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=4641</guid>

					<description><![CDATA[W niedzielę 13 kwietnia 2025 r. odbędzie się XIII Pabianicki Półmaraton i bieg na 5 km. W godz. 11-12 przewidywane są utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu autobusów. Ponadto, zostaną wprowadzone zmiany tras linii: 2, 4, 5, 6 (w godz. 12-14) i 265 (w godz. 10-13). W godz. 12-14 ulica Waltera-Jankego będzie obsługiwana wyłącznie linią nr 1.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmiana rozkładów 2, 7, 262 od 7 stycznia</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/zmiana-rozkladow-2-7-262-od-7-stycznia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 06:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[linia262]]></category>
		<category><![CDATA[linia7]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=4486</guid>

					<description><![CDATA[Od wtorku 7 stycznia zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 2, 7 i 262. Realizowane będą dodatkowe kursy w dni powszednie: linii 2 o 14:22 z zajezdni MZK do Waltera-Jankego oraz linii 262 o 14:00 z Waltera-Jankego i o 14:31 z Kudrowic. Jednocześnie zlikwidowane zostaną kursy linii 7 o 14:00 z Waltera-Jankego i o 14:25 z Piłsudskiego.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmiany na liniach 2, A41 i T</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/zmiany-na-liniach-2-a41-i-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 17:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[liniaA41]]></category>
		<category><![CDATA[liniaT]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=3192</guid>

					<description><![CDATA[Od czwartku 2 listopada, z powodu niskiej frekwencji, zostaną zlikwidowane kursy linii A41 o 4:34 z Waltera-Jankego i o 4:42 z Warszawskiej. Nastąpią również korekty godzin wyjazdów linii 2 z zajezdni MZK do Waltera-Jankego po godz. 4. Od poniedziałku 6 listopada zmienią się czasy przejazdów i godziny odjazdów linii T (korekty do 4 minut).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmiany w komunikacji od września</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/zmiany-w-komunikacji-od-wrzesnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 18:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[linia260]]></category>
		<category><![CDATA[linia263]]></category>
		<category><![CDATA[linia41]]></category>
		<category><![CDATA[linia7]]></category>
		<category><![CDATA[liniaA41]]></category>
		<category><![CDATA[liniaD]]></category>
		<category><![CDATA[liniaN4B]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[pociągi]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=3036</guid>

					<description><![CDATA[Od 1 września zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa A41 skomunikowana z tramwajami do i z Łodzi, zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 2, 7, 41 i 260, a w Łasku autobusy linii D pojadą objazdem. Od nocy 2/3 września w centrum Łodzi autobusy linii N4B będą kursować zmienioną trasą. Od 3 września korekta rozkładu jazdy pociągów.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ważne zmiany od 1 lipca. Wraca tramwaj</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/wazne-zmiany-od-1-lipca-wraca-tramwaj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia1]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[linia260]]></category>
		<category><![CDATA[linia261]]></category>
		<category><![CDATA[linia262]]></category>
		<category><![CDATA[linia263]]></category>
		<category><![CDATA[linia265]]></category>
		<category><![CDATA[linia3]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[linia7]]></category>
		<category><![CDATA[liniaD]]></category>
		<category><![CDATA[liniaT]]></category>
		<category><![CDATA[tramwaj]]></category>
		<category><![CDATA[warszawska]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[Zakończyła się przebudowa linii tramwajowej. Od soboty 1 lipca 2023 wznowione zostaje kursowanie komunikacji miejskiej ulicami Zamkową i Warszawską. Tramwaje linii 41 oraz autobusy linii 3, 4, 6, 7, 262, 265, N4B, D, T wracają na stałe trasy. Linia zastępcza Z41 zostaje zlikwidowana. Autobusy linii 260 pojadą nową stałą trasą.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
