<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autobusy &#8211; KomunikacjaPabianice.pl</title>
	<atom:link href="https://komunikacjapabianice.pl/tag/autobusy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komunikacjapabianice.pl</link>
	<description>rozkład MZK Pabianice, MPK-Łódź, ZKM Łask, PKS, PKP</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 14:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kupimy klimatyzowane autobusy</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/aktualnosci/36-mln-zl-z-ue-kupimy-klimatyzowane-autobusy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[autobusy]]></category>
		<category><![CDATA[Dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[FunduszeEuropejskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5910</guid>

					<description><![CDATA[Miasto Pabianice otrzymało 36 350 382,86 zł dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach – etap II”. Kwotę tę uzupełnia dodatkowe 181 073,80 zł dofinansowania z budżetu państwa. Kupimy 9 klimatyzowanych autobusów elektrycznych i ładowarki oraz zmodernizujemy infrastrukturę.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14,3 mln zł na rozwój komunikacji</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/aktualnosci/143-mln-zl-na-rozwoj-komunikacji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 08:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[autobusy]]></category>
		<category><![CDATA[Dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[FunduszeEuropejskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=4865</guid>

					<description><![CDATA[Miasto Pabianice otrzymało 14 302 317,86 zł dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - etap III". Kupimy 3 elektryczne autobusy, a w zajezdni MZK zostanie wybudowanych 12 zadaszonych miejsc postojowych dla autobusów, wraz z instalacją fotowoltaiczną. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejne etapy modernizacji komunikacji</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/aktualnosci/kolejne-etapy-modernizacji-komunikacji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 09:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[autobusy]]></category>
		<category><![CDATA[elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[elektryk]]></category>
		<category><![CDATA[FunduszUE]]></category>
		<category><![CDATA[plantransportowy]]></category>
		<category><![CDATA[sump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=3979</guid>

					<description><![CDATA[Trwają przygotowania do realizacji kolejnych etapów modernizacji pabianickiej komunikacji miejskiej. Miasto planuje pozyskać na inwestycje 85 proc. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Planujemy m.in. zakup zeroemisyjnych autobusów. Właśnie został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
