<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktualności &#8211; KomunikacjaPabianice.pl</title>
	<atom:link href="https://komunikacjapabianice.pl/category/aktualnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komunikacjapabianice.pl</link>
	<description>rozkład MZK Pabianice, MPK-Łódź, ZKM Łask, PKS, PKP</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 16:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Linie 4 i 6 wracają na ul. Moniuszki</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/linie-4-i-6-wracaja-na-ul-moniuszki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 16:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[linia6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6217</guid>

					<description><![CDATA[Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach przywrócił ruch samochodowy na ulicy Moniuszki. Droga jest już w pełni przejezdna. Od czwartku 29 października autobusy linii 4 i 6 wrócą na swoje stałe trasy przez ul. Moniuszki. Kończy się objazd przez ul. Orlą, spowodowany zamknięciem ul. Moniuszki po pożarze budynku i decyzji o jego rozbiórce.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komunikacja na Wszystkich Świętych</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/komunikacja-na-wszystkich-swietych-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 09:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[1listopada]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkichświętych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6207</guid>

					<description><![CDATA[Autobusy MZK będą 1 listopada kursowały według rozkładu na dni robocze z późniejszymi wyjazdami oraz w przypadku linii 261 także z wcześniejszym zjazdem. Na liniach 7, 265 i T będzie obowiązywał specjalny rozkład. Skrócone zostaną trasy linii 7 i 265, a autobusy linii T pojadą przez ul. Orlą. Na liniach D i 41 będzie obowiązywał rozkład niedzielny.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmiana rozkładu pociągów od 25 X</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/zmiana-rozkladu-pociagow-od-25-x/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 08:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[liniaŁA14]]></category>
		<category><![CDATA[liniaŁA4]]></category>
		<category><![CDATA[ŁKA]]></category>
		<category><![CDATA[pociągi]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6161</guid>

					<description><![CDATA[Od niedzieli 25 października wchodzi w życie korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zmianie ulegnie również rozkład jazdy Kolejowej Komunikacji Autobusowej ŁKA - linii ŁA4 (z Pabianic do Kazimierza) i ŁA14 (z Pabianic do Dłutowa). Zmienione rozkłady jazdy będą obowiązywać do 12 grudnia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmiana czasu &#8211; N4B, FlixBus i pociągi</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/zmiana-czasu-n4b-flixbus-i-pociagi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[liniaN1300]]></category>
		<category><![CDATA[liniaN4B]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[pociągi]]></category>
		<category><![CDATA[zmianaczasu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6153</guid>

					<description><![CDATA[W nocy z soboty na niedzielę (z 24 na 25 października) nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Wskazówki zegarów przesuwamy z godz. 3:00 na 2:00. Kursy linii N4B nocnej z Łodzi obowiązują wg czasu letniego. Kursy z Pabianic odbędą się o 1:58 czasu letniego i 3:58 czasu zimowego. Zmieni się kursowanie autobusów FlixBus i pociągów.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowa wersja aplikacji myBus</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/nowa-wersja-aplikacji-mybus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 08:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[mybus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6135</guid>

					<description><![CDATA[Pabianice znalazły się w gronie zaledwie sześciu miast w Polsce, w których premierowo udostępniono nową wersję bezpłatnej aplikacji myBus. To odświeżony wygląd, wygodniejsze planowanie podróży, podgląd autobusów na żywo i funkcje ułatwiające korzystanie z komunikacji miejskiej.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energia ze słońca i ładowarki dla autobusów</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/aktualnosci/energia-ze-slonca-i-ladowarki-dla-autobusow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 19:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[FunduszeEuropejskie]]></category>
		<category><![CDATA[FunduszeUE]]></category>
		<category><![CDATA[ładowarki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6105</guid>

					<description><![CDATA[Kolejny krok w kierunku nowoczesnej i bardziej ekologicznej komunikacji miejskiej w Pabianicach. Ogłoszony został przetarg na dostawę urządzeń do ładowania autobusów elektrycznych oraz zaprojektowanie i budowę infrastruktury, która połączy ładowanie pojazdów z wykorzystaniem energii słonecznej i jej magazynowaniem.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objazd linii 4 i 6</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/objazd-linii-4-i-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 14:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[linia6]]></category>
		<category><![CDATA[objazd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6102</guid>

					<description><![CDATA[Z powodu zamknięcia ul. Moniuszki przy ul. Pięknej w związku z pożarem, autobusy linii 4 i 6 do 28 października kursują objazdem: z Waltera-Jankego bez zmian do ul. Zamkowej, dalej ulicami: Kilińskiego, Orlą, Kamienną do Moniuszki. Z 15 P. P. Wilków i Karolewa bez zmian do ul. Śniadeckiego, dalej ulicami: Moniuszki, Matejki, Orlą, Kilińskiego do Zamkowej.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linie 260 i 262 wracają do Kudrowic</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/linie-260-i-262-wracaja-do-kudrowic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 09:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia260]]></category>
		<category><![CDATA[linia262]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6090</guid>

					<description><![CDATA[Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi w Kudrowicach, wraz z przebudową krańcówki autobusowej. Począwszy od środy 23 września autobusy linii 260 i 262 wracają na swoje stałe trasy, z obsługą miejscowości Kudrowice. Zostaną przywrócone stałe rozkłady jazdy linii 260 i 262, obowiązujące przed skróceniem trasy.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europejski Tydzień Mobilności</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/aktualnosci/europejski-tydzien-mobilnosci-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[EuropejskiDzieńBezSamochodu]]></category>
		<category><![CDATA[EuropejskiTydzieńMobilności]]></category>
		<category><![CDATA[KolorowyBilet]]></category>
		<category><![CDATA[KsiążkawDrodze]]></category>
		<category><![CDATA[linia125]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6071</guid>

					<description><![CDATA[„Mobilność dla każdego” – to hasło Europejskiego Tygodnia Mobilności, który potrwa od 16 do 22 września. Przygotowaliśmy szereg atrakcji: „Książkę w drodze”, konkurs „Kolorowy bilet”, przejazdy zabytkowym tramwajem Sanok 20 września oraz bezpłatną komunikację 22 września – w Europejskim Dniu Bez Samochodu – dla właścicieli samochodów.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objazd linii 3, 4, 6, D od 14 września</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/objazd-linii-3-4-6-d-od-14-wrzesnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia3]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[linia6]]></category>
		<category><![CDATA[liniaA41]]></category>
		<category><![CDATA[liniaD]]></category>
		<category><![CDATA[objazd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=6067</guid>

					<description><![CDATA[Od 14 września do odwołania, z powodu budowy sieci ciepłowniczej w ul. ks. P. Skargi, autobusy linii 3, 4, 6 i D pojadą zmienionymi trasami przez ulice Warszawską i 3 Maja, z pominięciem ulic Szewskiej i ks. P. Skargi. Przystanki dodatkowe: Warszawska / 3 Maja (dla linii 3, 4, 6, D) oraz tymczasowy 20 Stycznia / P. Skargi (dla linii 3, 4, 6, A41).]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
