<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktualności &#8211; KomunikacjaPabianice.pl</title>
	<atom:link href="https://komunikacjapabianice.pl/category/aktualnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komunikacjapabianice.pl</link>
	<description>rozkład MZK Pabianice, MPK-Łódź, ZKM Łask, PKS, PKP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 08:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Korekty na liniach 4, 41, A41 od 12 kwietnia</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/korekty-na-liniach-4-41-a41-od-12-iv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[linia41]]></category>
		<category><![CDATA[liniaA41]]></category>
		<category><![CDATA[liniaN4B]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5729</guid>

					<description><![CDATA[Od niedzieli 12 kwietnia tramwaje linii 41 wrócą na stałą trasę do Placu Niepodległości. Zawieszone zostanie funkcjonowanie linii zastępczych Z11 i Z41, linia N4B zostaje na trasie objazdowej. Równocześnie nastąpią drobne korekty rozkładów jazdy linii 4, 41 i A41 w zakresie godzin odjazdów (zmiany od 1 do 4 minut, uwzględniające postulaty pasażerów).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29 marca bieg na 10 km &#8211; utrudnienia</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/29-marca-bieg-na-10-km-utrudnienia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[bieg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5712</guid>

					<description><![CDATA[W niedzielę 29 marca w godzinach 11:00-13:00 na terenie Pabianic odbędzie się bieg na 10 km, organizowany przez Stowarzyszenie "Wszystko Gra - Pabianice". Uczestnicy pobiegną m.in. ulicami Kilińskiego, Zamkową, Warszawską, 3 Maja i Skargi. W czasie biegu wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej - spodziewane są opóźnienia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmiana czasu: N4B i FLIXBUS inaczej</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/zmiana-czasu-n4b-i-flixbus-inaczej-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[FLIXBUS]]></category>
		<category><![CDATA[liniaN1300]]></category>
		<category><![CDATA[liniaN4B]]></category>
		<category><![CDATA[zmianaczasu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5708</guid>

					<description><![CDATA[W nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zmieni się kursowanie autobusów linii nocnej N4B oraz linii FLIXBUS N1300. Odjazdy obydwu linii od godz. 2:00 będą realizowane z opóźnieniem o godzinę względem standardowego rozkładu jazdy.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27 marca &#8211; Droga Krzyżowa</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/27-marca-droga-krzyzowa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[drogakrzyżowa]]></category>
		<category><![CDATA[linia4]]></category>
		<category><![CDATA[linia5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5701</guid>

					<description><![CDATA[W piątek 27 marca w godz. 19:30 - 21:30 ulicami Pabianic przejdzie procesja Drogi Krzyżowej. Spodziewane są chwilowe utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji. Po zakończeniu nabożeństwa (nie wcześniej niż o 21:45) będą uruchomione dodatkowe kursy linii 4 i 5 spod Sanktuarium Kolbego w kierunku Waltera-Jankego. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmiana rozkładu pociągów od 8 marca</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/zmiana-rozkladu-pociagow-od-8-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 08:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[ŁKA]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[pociągi]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5624</guid>

					<description><![CDATA[Od niedzieli 8 marca wchodzi w życie korekta kolejowego rozkładu jazdy. W związku z przebudową linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki - Częstochowa, objazdem przez Pabianice będą kursować pociągi: IC "Hutnik" relacji Bielsko-Biała - Gdynia oraz IC "Doker" relacji Katowice - Gdynia. Odjazdy do Gdyni o 7:53 i 16:04 (oraz o 11:25 TLK "Flisak").]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objazd linii N4B od nocy 7/8 marca</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/objazd-linii-n4b-od-nocy-7-8-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[liniaN4B]]></category>
		<category><![CDATA[objazd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5658</guid>

					<description><![CDATA[W związku z rozpoczęciem remontu na skrzyżowaniu ulic Rewolucji 1905 roku i Wschodniej w Łodzi, od nocy z 7 na 8 marca (z soboty na niedzielę) zmianie ulegnie trasa linii N4B w kierunku Łodzi. Autobusy pojadą z Pabianic bez zmian do ul. Próchnika, dalej objazdem ulicami: Zachodnią, Legionów, pl. Wolności, Pomorską, Kilińskiego do Rewolucji 1905 r.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czasowe skrócenie trasy linii 41 od 1 marca</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/czasowe-skrocenie-trasy-linii-41-od-1-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia41]]></category>
		<category><![CDATA[liniaN4B]]></category>
		<category><![CDATA[liniaZ11]]></category>
		<category><![CDATA[liniaZ41]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5617</guid>

					<description><![CDATA[W związku z rozpoczęciem prac torowych na południowym wlocie skrzyżowania ul. Pabianickiej i Placu Niepodległości, od niedzieli 1 marca tramwaje linii 41 będą kursować na skróconej trasie Pabianice Wiejska - Łódź Chocianowice IKEA. Na trasie IKEA - Plac Niepodległości pojadą autobusy zastępcze linii Z11 i Z41. Zmiana trasy dotyczy też linii N4B.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Dwójka” częściej od 16 lutego</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/rozklad-jazdy/dwojka-czesciej-od-16-lutego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 09:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozkład jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[linia2]]></category>
		<category><![CDATA[linia260]]></category>
		<category><![CDATA[linia261]]></category>
		<category><![CDATA[linia262]]></category>
		<category><![CDATA[linia263]]></category>
		<category><![CDATA[rozkładjazdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5574</guid>

					<description><![CDATA[Od 16 lutego autobusy linii 2 będą kursować częściej: po południu co ok. 20 minut zamiast co 40 minut. To znaczące wzmocnienie oferty przewozowej MZK. Nastąpią również korekty rozkładów jazdy linii 7, 260, 261, 262 i 263. Autobusy linii 263 będą zatrzymywać się na nowych przystankach na ul. Szkolnej w Ksawerowie, przy ośrodku zdrowia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komunikacja MZK na mapach Google</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/aktualnosci/komunikacja-mzk-na-mapach-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMaps]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5530</guid>

					<description><![CDATA[Sieć połączeń pabianickiej komunikacji miejskiej, obsługiwana przez MZK-Pabianice Sp. z o.o., od 10 stycznia jest dostępna w Google Maps. Mieszkańcy i odwiedzający miasto mogą teraz w prosty sposób sprawdzać godziny odjazdów z konkretnych przystanków oraz planować połączenia „od punktu A do punktu B” bezpośrednio w popularnej wyszukiwarce.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medal IGKM dla Danuty Muszczak</title>
		<link>https://komunikacjapabianice.pl/aktualnosci/medal-igkm-dla-danuty-muszczak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 17:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[DanutaMuszczak]]></category>
		<category><![CDATA[IGKM]]></category>
		<category><![CDATA[MZK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunikacjapabianice.pl/?p=5418</guid>

					<description><![CDATA[Podczas obchodów 125-lecia komunikacji miejskiej w Pabianicach, Danuta Muszczak otrzymała srebrny medal Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej za wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej. Medal przyznano w uznaniu za 25 lat wzorowej pracy w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym, w tym 15 lat na stanowisku kierownika Działu Eksploatacji.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
